Недвижимость продажа Киев Страница 9

>>>добавить предложение<<< символы и сокращения

Поиск недвижимости [+][-]

 
 

 страница: <<678910 >>     из:30 стр.Показано: 401 - 450   из: 1489 
 комн.   пл.   у.е.   район   улица   дом№   общ.   жил.   кух.   этаж   эт.   тел.   дата 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        06.04.2017 
 3      40000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        06.04.2017 
 2      45000   Соломенский   Чапека   15   46  28   6   3   14        06.04.2017 
 3      37000   Днепровский   Кибальчича   16   62  45   8   4   5        06.04.2017 
 1      40000   Оболонский   Оболонский пр   18В   34  17   9   1   16        06.04.2017 
 1      40000   Оболонский   Оболонский пр   18Б   34  17   9   9   16        06.04.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        06.04.2017 
 2      51000   Подольский   Ужвий      54  31   9   2   16        06.04.2017 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        06.04.2017 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        06.04.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        06.04.2017 
 3      40000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        06.04.2017 
 2      45000   Соломенский   Чапека   15   46  28   6   3   14        06.04.2017 
 3      37000   Днепровский   Кибальчича   16   62  45   8   4   5        06.04.2017 
 1      40000   Оболонский   Оболонский пр   18В   34  17   9   1   16        06.04.2017 
 1      40000   Оболонский   Оболонский пр   18Б   34  17   9   9   16        06.04.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        06.04.2017 
 2      51000   Подольский   Ужвий      54  31   9   2   16        06.04.2017 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        06.04.2017 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        06.04.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        06.04.2017 
 3      40000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        06.04.2017 
 3      40000   Днепровский   Кибальчича   16   62  45   8   4   5        31.03.2017 
 1      40000   Оболонский   Оболонский пр   18В   34  17   9   1   16        31.03.2017 
 1      40000   Оболонский   Оболонский пр   18Б   34  17   9   9   16        31.03.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        31.03.2017 
 2      51000   Подольский   Ужвий      54  31   9   2   16        31.03.2017 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        31.03.2017 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        31.03.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        31.03.2017 
 3      40000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        31.03.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        11.03.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        10.03.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        10.03.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        10.03.2017 
 1      39000   Днепровский   Радужная   17   40  20   8   6   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     28.02.2017 
 1      35000   Днепровский   Радужная   9   34  16   8   3   16   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     28.02.2017 
 2      51000   Подольский   Ужвий      54  31   9   2   16        01.02.2017 
 1   г   34000   Оболонский   Оболонский пр   31   32  16   8   9   9        01.02.2017 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        01.02.2017 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        01.02.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        01.02.2017 
 3      40000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        01.02.2017 
 2      51000   Подольский   Ужвий      54  31   9   2   16        30.01.2017 
 1   г   34000   Оболонский   Оболонский пр   31   32  16   8   9   9        30.01.2017 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        30.01.2017 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        30.01.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        30.01.2017 
 3      40000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        30.01.2017 
 2      51000   Подольский   Ужвий      51  31   8   2   16   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     25.01.2017 
 страница: <<678910 >>     из:30 стр.
При заполнении номера телефона,
он выводится при печати
Печать выбраных

Продажа квартир: Недвижимость продажа Киев Страница 9



Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться